Spese in euro per telefonia mobile e fissa, compreso manutenzione impianto.
1 bimestre | 2 bimestre | 3 bimestre | 4 bimestre | 5 bimestre | 6 bimestre | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 199,41 | 191,02 | 186,44 | 201,17 | 178,89 | 111,36 |
2022 | 192,07 | 204,42 | 206,94 | 179,50 | 191,41 | 207,33 |
2021 | 247,33 | 256,23 | 208,48 | 197,72 | 207,68 | 195,86 |
2020 | 303,68 | 414,80 | 377,14 | 314,73 | 260,36 | 268,00 |
2019 | 530,22 | 489,55 | 465,95 | 458,95 | 408,00 | 317,35 |
2018 | 285,13 | 290,03 | 379,44 | 435,39 | 476,62 | 521,00 |
2017 | 1.099,71 | 1.091,24 | 1.115,79 | 1.657,18 | 1.075,41 | 1.117,22 |
2016 | 1.221,79 | 1.359,40 | 1.158,58 | 1.424,89 | 1.466,93 | 1.138,84 |
2015 | 1.146,11 | 1.216,86 | 1.332,83 | 675,76 | 1.111,87 | 1.145,65 |
2014 | 1.538,01 | 1.543,21 | 1.530,67 | 1.160,61 | 1.302,81 | 1.241,19 |
2013 | 1.368,05 | 1.285,03 | 1.279,98 | 1.327,17 | 1.640,48 | 1.850,67 |
2012 | 1.558,90 | 1.579,51 | 1.249,49 | 1.287,19 | 1.302,28 | 1.462,51 |
Ultimo aggiornamento 10/01/2024