| Direttiva Dipartimento Funzione Pubblica n. 6/2010 | |||
|---|---|---|---|
| n. auto | costi complessivi € (comprensivi di costi per l’acquisto, manutenzione, consumi, assicurazione e tassa di proprietà) | km percorsi | |
| 2023 | 1 | 617,97 | 1.462 |
| 2022 | 1 | 1.180,32 | 1.008 |
| 2021 | 1 | 1.075,04 | 1.105 |
2020 | 1 | 1.043,68 | 301 |
| 2019 | 1 | 1.517,19 | 6.377 |
| 2018 | 1 | 1.232,77 | 5.841 |
| 2017 | 1 | 2.633,16 | 11.425 |
| 2016 | 1 | 1.448,93 | 7.874 |
| 2015 | 1 | 2.273.79 | 11.632 |
| 2014 | 1 | 2.842.56 | 15.025 |
| 2013 | 1 | 2.684,35 | 16.133 |
| 2012 | 1 | 2.475,59 | 10.183 |
| 2011 | 1 | 2.359,45 | 11.366 |
| 2010 | 2 | 16.775,00 | 10.723 |
| 2009 | 2 | 13.399,80 | 19.992 |
| 2008 | 2 | 13.878,37 | 25.631 |
| D.P.C.M. 25 settembre 2014 - Art. 4 "Censimento delle autovetture di servizio" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N. | Modello | Targa | Proprieta'/noleggio | cilindrata | Anno immatricolazione |
| 1 | Prius 1.8 | DZ649ZP | Proprietà | 1.798 | Marzo 2010 |
| Auto dismessa con provvedimento n. 179/SG del 13 ottobre 2023 | |||||
Ultimo aggiornamento 13/03/2025
Riferimenti Provveditorato
E-mail economato@so.camcom.it
Tel. 0342 527231