In questa pagina sono pubblicati, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 33/2013, l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
Anno | n. dipendenti | premi stanziati (€) | premi distribuiti (€) |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 25.087,24 | 25.087,24 |
2022 | 1 | 30.087,24 | 30.087,24 |
2021 | 1 | 34.464,56 | 29.464,56 |
2020 | 1 | 17.219,94 | 17.219,94 |
2019 | 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
2018 | 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
2017 | 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
2016 | 1 | 17.293,00 | 17.293,00 |
2015 | 1 | 17.652,00 | 17.652,00 |
2014 | 1 | 18.580,30 | 18.580,30 |
2013 | 1 | 18.580,30 | 18.580,30 |
2012 | 1 | 18.580,30 | 18.580,30 |
2011 | 1 | 18.580,30 | 18.580,30 |
2010 | 1 | 18.580,30 | 18.580,30 |
2009 | 1 | 15.593,47 | 15.593,47 |
anno | n. dipendenti | premi stanziati (€) | premi distribuiti (€) |
---|---|---|---|
2023 | 22 | 51.276,27 | 50.979,00 |
2022 | 20 | 54.289,05 | 52.780,00 |
2021 | 22 | 52.220,95 | 51.769,00 |
2020 | 20 | 46.558,00 | 45.766,00 |
2019 | 22 | 48.377,48 | 46.481,00 |
2018 | 24 | 39.818,00 | 39.818,00 |
2017 | 24 | 38.041.00 | 38.041,00 |
2016 | 26 | 44.976,00 | 44.976,00 |
2015 | 27 | 49.899,50 | 49.899,50 |
2014 | 30 | 60.662,85 | 60.662,85 |
2013 | 30 | 52.960,72 | 52.590,51 |
2012 | 32 | 41.450,59 | 41.450,59 |
2011 | 32 | 56.475,36 | 56.475,36 |
2010 | 34 | 58.560,87 | 56.387,15 |
2009 | 33 | 48.323,69 | 46.100,77 |
Ultimo aggiornamento 14/08/2024